このページはパソコンスペック情報です。中古パソコン販売ページではございません。
パソコンの使い方や仕様に関するお問い合せは
当社ではお答えすることはできませんのでご了承ください。
PC分類 | タブレット端末 | 製品画像 |
---|---|---|
PC分類 | タブレット端末 | |
製品画像 | ||
OS分類 | ||
OS分類 | ||
メーカー | FUJITSU | |
型番 | FMVNQ6REU | |
型番2 | ||
JANコード | 4988618784610 | |
標準価格 | 133800 | |
オープン価格 | ||
発表日 | 2012/06/04 | |
発売日 | 2012/07/上旬 |
製品名 | STYLISTIC Q Q552/E FMVNQ6REU |
---|---|
製品概要 | IntelAtom Z2600/1.6G 2G 32G 無線LAN Bluetooth NTT_DoCoMo 10.1TFT WXGAタッチパネル Win7 Pro |
注釈 | 強固なセキュリティと、快適な操作性を追求したスレートPC |
タイプ | Tablet |
---|---|
筐体タイプ | タブレット型 |
CPU名称 | Intel Atom Z2600 |
CPUクロック | 1.6GHz |
最大CPU数 | 1 |
チップセット | Intel NM10 Express |
プレインストールOS | Windows 7 Professional SP1 |
セカンドキャッシュ | [容量] 512K×2 |
セカンドキャッシュ | [タイプ] CPU内蔵 |
メモリ | [標準容量] 2G (単位 MBまたはB) |
メモリ | [最大容量] 2G (単位 MBまたはB) |
メモリ | [オンボード容量] 2G (単位 MBまたはB) |
メモリ | [タイプ] DDR3 SDRAM PC3-6400 |
標準HDD | [容量] 32G |
標準HDD | [接続状況] フラッシュメモリ |
メモリメディアスロット | SDカード(SDHCカード)×1、スマートカードスロット×1 |
グラフィックコントローラ | ○ |
グラフィックコントローラ | [実装形態] CPUに内蔵 |
VRAM容量 | 最大746MB、メインRAM共有 |
最大解像度 | 1920×720(1,677万色) |
TVチューナ | × |
ビデオキャプチャ | × |
サウンドコントローラ | ○ |
サウンドコントローラ | [実装形態] チップセットに内蔵 |
サウンドコントローラ | [機能] High Definition Audio コーデック、ステレオPCM同時録音再生、MIDI再生(OS標準) |
通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n無線LAN、Bluetooth4.0、NTT DoCoMo (FOMA) |
モニタポート | HDMI×1 |
USBポート | USB2.0×1(左側面) |
付属ディスプレイ_画面サイズ | 10.1 インチ |
付属ディスプレイ | [仕様] ワイドLEDバックライト付TFTカラーLCD(広視野角液晶)、静電容量方式タッチパネル、電磁誘導方式(専用スタイラスペン×1付属)、WXGA、1280×800(1,677万色) |
外形寸法 | [幅] 275 (単位 mm) |
外形寸法 | [奥行き] 192 (単位 mm) |
外形寸法 | [高さ] 16.2 (単位 mm) |
付属品名 |
---|
― |
付属ソフト名 | 付属状況 | 製造元 |
---|---|---|
― | ― | ― |
不要になったパソコン、スマホ、タブレット、Applewatchなどを高価買取いたします! 査定額2,000円以上で、日本全国どこへでも無料で宅配回収に伺います!(※沖縄・離島等一部地域を除く)
壊れたパソコン、古型のパソコン、自作パソコンも無料処分・廃棄・回収いたします! 送料もかかりません、全て無料のお得なサービスです。面倒な書類提出もなく、 梱包して指定宅配業者の着払いにて送るだけ。簡易フォームにて申し込みすると、 もれなくヤマダポイント200ptもらえます!
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら