このページはパソコンスペック情報です。中古パソコン販売ページではございません。
パソコンの使い方や仕様に関するお問い合せは
当社ではお答えすることはできませんのでご了承ください。
PC分類 | ノートブックパソコン | 製品画像 |
---|---|---|
PC分類 | ノートブックパソコン | |
製品画像 | ||
OS分類 | DOS/V | |
OS分類 | DOS/V | |
メーカー | HITACHI | |
型番 | PC8NC2-XB1111A10 | |
型番2 | ||
JANコード | ||
標準価格 | 211050 | |
オープン価格 | ||
発表日 | 2004/06/09 | |
発売日 | 2004/06/30 |
製品名 | FLORA 220W PC8NC2-XB1111A10 |
---|---|
製品概要 | CeleronM320/1.3G 256M 30G CD 12.1TFT WXGA WinXP Pro |
注釈 | 外出先に持ち運べるワイド液晶モバイルPC。 |
カテゴリ | DOS/V |
---|---|
タイプ | Note |
筐体タイプ | B5サイズ |
CPU名称 | CeleronM 320 |
CPUクロック | 1.3GHz |
最大CPU数 | 1 |
チップセット | Intel 855GME(400MHz) |
プレインストールOS | Windows XP Professional SP1a |
セカンドキャッシュ | [容量] 512K |
セカンドキャッシュ | [タイプ] CPU内蔵 |
メモリ | [標準容量] 256 (単位 MBまたはB) |
メモリ | [最大容量] 768 (単位 MBまたはB) |
メモリ | [オンボード容量] 256 (単位 MBまたはB) |
メモリ | [タイプ] DDR SDRAM PC2700 |
メモリ | [スロット数] 1 |
メモリ | [空スロット数] 1 |
メモリ | [増設単位] 1 |
純正対応メモリ | 256MB:PC-MK7264 512MB:PC-MK7517 |
標準HDD | [容量] 30G |
標準HDD | [接続IF] Ultra ATA/100 |
標準CD-ROM関連 | [タイプ] CD-ROM |
標準CD-ROM関連 | [接続IF] 着脱式、本体のファイルベイに装着 |
標準CD-ROM関連 | [読込倍速] 最大24倍速 |
PCカードスロット数 | TYPEII×1 |
PCカードスロット規格 | JEITA 4.2準拠 |
CardBus | ○ |
ZVポート | × |
メモリメディアスロット | CF TYPEII×1 |
グラフィックコントローラ | Intel 855GME |
グラフィックコントローラ | [実装形態] チップセットに内蔵 |
VRAM容量 | 最大64MB、メインRAM共有 |
出力仕様 | UXGA |
最大解像度 | 1600×1200(1,677万色) |
TVチューナ | × |
ビデオキャプチャ | × |
サウンドコントローラ | ○ |
サウンドコントローラ | [機能] AC97準拠 |
モデム速度 | 56K (単位 bps) |
モデム規格 | V.90 |
NIC | ○ |
LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 |
モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
USBポート | USB2.0×3 |
IEEE1394ポート | 4ピン×1 |
付属ディスプレイ_画面サイズ | 12.1 インチ |
付属ディスプレイ | [仕様] WideTFTカラー、1280×800(1,677万色) |
外形寸法 | [幅] 296.8 (単位 mm) |
外形寸法 | [奥行き] 215 (単位 mm) |
外形寸法 | [高さ] 29.3 (単位 mm) |
重量 | 1.81 (単位 Kg) |
付属品名 |
---|
― |
付属ソフト名 | 付属状況 | 製造元 |
---|---|---|
― | ― | ― |
不要になったパソコン、スマホ、タブレット、Applewatchなどを高価買取いたします! 査定額2,000円以上で、日本全国どこへでも無料で宅配回収に伺います!(※沖縄・離島等一部地域を除く)
壊れたパソコン、古型のパソコン、自作パソコンも無料処分・廃棄・回収いたします! 送料もかかりません、全て無料のお得なサービスです。面倒な書類提出もなく、 梱包して指定宅配業者の着払いにて送るだけ。簡易フォームにて申し込みすると、 もれなくヤマダポイント200ptもらえます!
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら