このページはパソコンスペック情報です。中古パソコン販売ページではございません。
パソコンの使い方や仕様に関するお問い合せは
当社ではお答えすることはできませんのでご了承ください。
PC分類 | 一体型パソコン | 製品画像 |
---|---|---|
PC分類 | 一体型パソコン | |
製品画像 | ||
OS分類 | DOS/V | |
OS分類 | DOS/V | |
メーカー | NEC | |
型番 | PC-VG24HEZEF | |
型番2 | ||
JANコード | ||
標準価格 | ||
オープン価格 | ||
発表日 | 2003/09/25 | |
発売日 | 2003/09/25 |
製品名 | VALUESTAR G タイプFS VG24HE/F PC-VG24HEZEF |
---|---|
製品概要 | Celeron/2.4G 256M 120G DVD-RAM/RW 17TFT WinXP Home TV |
注釈 | 「美しさ」という性能を、標準装備シンプル&スタイリッシュモデル |
カテゴリ | DOS/V |
---|---|
タイプ | DeskTop |
筐体タイプ | 液晶一体型 |
CPU名称 | Celeron |
CPUクロック | 2.4GHz |
最大CPU数 | 1 |
チップセット | SiS651+SiS962L(400MHz) |
プレインストールOS | Windows XP Home Edition SP1 |
セカンドキャッシュ | [容量] 128K |
セカンドキャッシュ | [タイプ] CPU内蔵 |
メモリ | [標準容量] 256 (単位 MBまたはB) |
メモリ | [最大容量] 1G (単位 MBまたはB) |
メモリ | [オンボード容量] 0 (単位 MBまたはB) |
メモリ | [タイプ] DDR SDRAM PC2700 DIMM |
メモリ | [スロット数] 2 |
メモリ | [空スロット数] 1 |
メモリ | [増設単位] 1 |
標準HDD | [容量] 120G |
標準HDD | [接続IF] Ultra ATA/100 |
標準CD-ROM関連 | [タイプ] DVD-RAM/RW |
標準CD-ROM関連 | [読込倍速] DVD-RAM2倍速、DVD最大8倍速、CD最大24倍速 |
標準CD-ROM関連 | [書込倍速] DVD-RAM2倍速、DVD-R最大2倍速、DVD-RW1倍速、CD-R最大16倍速、CD-RW最大8倍速 |
PCカードスロット数 | TYPEII×2 |
PCカードスロット規格 | PC Card Standard準拠 |
CardBus | ○ |
ZVポート | × |
メモリメディアスロット | SDカード/MMCスロット×1 |
グラフィックコントローラ | SiS651 |
グラフィックコントローラ | [実装形態] チップセットに内蔵 |
VRAM容量 | 32MB、メインRAM共有 |
最大解像度 | 1280×768(1,677万色) |
TVチューナ | ○ |
ビデオキャプチャ | ○ |
サウンドコントローラ | YAMAHA YMF753 |
サウンドコントローラ | [機能] PCM録音再生、3Dポジショナル・サウンド、ソフトウェアMIDI音源 |
モデム速度 | 56K (単位 bps) |
モデム規格 | V.90 |
NIC | ○ |
LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T |
USBポート | USB2.0(4ピン)×4 |
IEEE1394ポート | 4ピン×1 |
付属ディスプレイ_画面サイズ | 17 インチ |
付属ディスプレイ | [仕様] ワイド高輝度デジタルTFTカラー、1280×768(1,619万色) |
外形寸法 | [幅] 516 (単位 mm) |
外形寸法 | [奥行き] 193 (単位 mm) |
外形寸法 | [高さ] 382 (単位 mm) |
重量 | 12 (単位 Kg) |
付属品名 |
---|
― |
付属ソフト名 | 付属状況 | 製造元 |
---|---|---|
― | ― | ― |
不要になったパソコン、スマホ、タブレット、Applewatchなどを高価買取いたします! 査定額2,000円以上で、日本全国どこへでも無料で宅配回収に伺います!(※沖縄・離島等一部地域を除く)
壊れたパソコン、古型のパソコン、自作パソコンも無料処分・廃棄・回収いたします! 送料もかかりません、全て無料のお得なサービスです。面倒な書類提出もなく、 梱包して指定宅配業者の着払いにて送るだけ。簡易フォームにて申し込みすると、 もれなくヤマダポイント200ptもらえます!
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら