このページはパソコンスペック情報です。中古パソコン販売ページではございません。
パソコンの使い方や仕様に関するお問い合せは
当社ではお答えすることはできませんのでご了承ください。
PC分類 | ノートブックパソコン | 製品画像 |
---|---|---|
PC分類 | ノートブックパソコン | |
製品画像 | ||
OS分類 | DOS/V | |
OS分類 | DOS/V | |
メーカー | SONY | |
型番 | SVE1511AGJB | |
型番2 | ||
JANコード | 4905524881356 | |
標準価格 | ||
オープン価格 | * | |
発表日 | 2012/06/04 | |
発売日 | 2012/06/11 |
製品名 | VAIO Eシリーズ SVE1511AGJB |
---|---|
製品概要 | Corei5 2450M/2.5G 4G 320G DVD±R DL/±RW/-RAM 無線LAN Bluetooth 15.5TFT WXGA Win7 Pro64 |
注釈 | あなたに、ちょうどいいサイズを。シンプルに使える、スタンダードノート |
カテゴリ | DOS/V |
---|---|
タイプ | Note |
CPU名称 | Core i5 2450M |
CPUクロック | 2.5GHz |
最大CPU数 | 1 |
チップセット | Intel HM76 Express |
プレインストールOS | Windows 7 Professional 64bit SP1 |
メモリ | [標準容量] 4G (単位 MBまたはB) |
メモリ | [最大容量] 8G (単位 MBまたはB) |
メモリ | [オンボード容量] 0 (単位 MBまたはB) |
メモリ | [タイプ] DDR3 SDRAM PC3-12800 SO-DIMM(デュアルチャネル対応) |
メモリ | [スロット数] 2 |
メモリ | [空スロット数] 1 |
メモリ | [増設単位] 1 |
標準HDD | [容量] 320G |
標準HDD | [接続IF] Serial ATA |
標準HDD | 5,400rpm |
標準CD-ROM関連 | [タイプ] CD-R/-RW・DVD±R DL/±RW/-RAM |
標準CD-ROM関連 | [読込倍速] CD-ROM最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速 |
標準CD-ROM関連 | [書込倍速] CD-R最大24倍速、CD-RW最大10倍速、DVD-R/+R/+RW最大8倍速、DVD-R DL/+R DL/-RW最大6倍速、DVD-RAM最大5倍速 |
メモリメディアスロット | メモリスティックスロット×1、SDカード(SDHCカード、SDXCカード)×1 |
グラフィックコントローラ | Intel HD Graphics 3000 |
出力仕様 | WUXGA |
最大解像度 | 1920×1200 |
TVチューナ | × |
ビデオキャプチャ | × |
サウンドコントローラ | ○ |
サウンドコントローラ | [機能] Intel High Definition Audio準拠 |
NIC | ○ |
LANポート | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
通信機能 | IEEE802.11b/g/n無線LAN、Bluetooth4.0 |
モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1、HDMI×1 |
USBポート | USB3.0 with USB charge port×1、USB2.0×3 |
付属ディスプレイ_画面サイズ | 15.5 インチ |
付属ディスプレイ | [仕様] ワイド(16:9)TFTカラー液晶 VAIOディスプレイ(LEDバックライト、グレア)、WXGA、1366×768 |
外形寸法 | [幅] 371.9 (単位 mm) |
外形寸法 | [奥行き] 253.5 (単位 mm) |
外形寸法 | [高さ] 25.3 (単位 mm) |
重量 | 2.7 (単位 Kg) |
付属品名 |
---|
ACアダプター |
リチャージャブルバッテリーパック |
付属ソフト名 | 付属状況 | 製造元 |
---|---|---|
― | ― | ― |
不要になったパソコン、スマホ、タブレット、Applewatchなどを高価買取いたします! 査定額2,000円以上で、日本全国どこへでも無料で宅配回収に伺います!(※沖縄・離島等一部地域を除く)
壊れたパソコン、古型のパソコン、自作パソコンも無料処分・廃棄・回収いたします! 送料もかかりません、全て無料のお得なサービスです。面倒な書類提出もなく、 梱包して指定宅配業者の着払いにて送るだけ。簡易フォームにて申し込みすると、 もれなくヤマダポイント200ptもらえます!
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら