このページはパソコンスペック情報です。中古パソコン販売ページではございません。
パソコンの使い方や仕様に関するお問い合せは
当社ではお答えすることはできませんのでご了承ください。
PC分類 | ノートブックパソコン | 製品画像 |
---|---|---|
PC分類 | ノートブックパソコン | |
製品画像 | ||
OS分類 | DOS/V | |
OS分類 | DOS/V | |
メーカー | TOSHIBA | |
型番 | PAAX54GLR | |
型番2 | ||
JANコード | 4547728729142 | |
標準価格 | ||
オープン価格 | * | |
発表日 | 2008/08/20 | |
発売日 | 2008/08/23 |
製品名 | dynabook AX/54G PAAX54GLR |
---|---|
製品概要 | Celeron560/2.13G 2G 250G DVD±R DL/±RW/-RAM 無線LAN 15.4TFT WXGA Vista Home Premium Office2007 with PP 2007 |
注釈 | 洗練されたボディに、安心して長く使える大容量HDD、高速ワイヤレスLAN搭載。美しさも使いやすさも手に入れたスタンダードノート。 |
カテゴリ | DOS/V |
---|---|
タイプ | Note |
CPU名称 | Celeron 560 |
CPUクロック | 2.13GHz |
最大CPU数 | 1 |
チップセット | Intel GL960 Express(533MHz) |
プレインストールOS | Windows Vista Home Premium SP1 |
セカンドキャッシュ | [容量] 1M |
セカンドキャッシュ | [タイプ] CPU内蔵 |
メモリ | [標準容量] 2G (単位 MBまたはB) |
メモリ | [最大容量] 2G (単位 MBまたはB) |
メモリ | [オンボード容量] 0 (単位 MBまたはB) |
メモリ | [タイプ] DDR2-667 SDRAM PC2-5300(PC2-4200動作)(デュアルチャネル対応) |
メモリ | [スロット数] 2 |
メモリ | [空スロット数] 0 |
メモリ | [増設単位] 2 |
純正対応メモリ | タイプ4 512MB:PAME5124 1GB:PAME1004 |
標準HDD | [容量] 250G |
標準HDD | [接続IF] Serial ATA |
標準HDD | 5,400rpm |
標準CD-ROM関連 | [タイプ] CD-R/-RW・DVD±R DL/±RW/-RAM |
標準CD-ROM関連 | [接続IF] ATAPI |
標準CD-ROM関連 | [読込倍速] CD-ROM最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速 |
標準CD-ROM関連 | [書込倍速] CD-R最大24倍速、CD-RW最大16倍速、DVD-R/+R/+RW最大8倍速、DVD-R DL/+R DL最大4倍速、DVD-RW最大6倍速、DVD-RAM最大5倍速 |
PCカードスロット数 | Express Card×1 |
CardBus | × |
ZVポート | × |
メモリメディアスロット | SDカード/SDHCカード/MMC/メモリスティック/xD-ピクチャーカードスロット×1 |
グラフィックコントローラ | Intel Graphics Media Accelerator X3100 |
グラフィックコントローラ | [実装形態] チップセットに内蔵 |
VRAM容量 | 最大358MB、メインRAM共有 |
出力仕様 | QXGA |
最大解像度 | 2048×1536(1,677万色) |
TVチューナ | × |
ビデオキャプチャ | DV動画編集 |
サウンドコントローラ | ○ |
サウンドコントローラ | [機能] Intel High Definition Audio準拠 |
NIC | ○ |
LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T |
通信機能 | IEEE802.11b/g/n無線LAN |
モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1、HDMI×1 |
USBポート | USB2.0×4 |
IEEE1394ポート | 4ピン×1 |
付属ディスプレイ_画面サイズ | 15.4 インチ |
付属ディスプレイ | [仕様] ワイド低反射ClearSuperView液晶、TFTカラー、WXGA、1280×800(1,677万色) |
付属アプリ | Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 |
外形寸法 | [幅] 362 (単位 mm) |
外形寸法 | [奥行き] 267 (単位 mm) |
外形寸法 | [高さ] 34.5 (単位 mm) |
重量 | 2.7 (単位 Kg) |
付属品名 |
---|
横スクロール機能付光学式マウス(USB接続) |
ACアダプタ |
ACケーブル |
マニュアル |
保証書 |
バッテリパック(本体装着済み) 他 |
付属ソフト名 | 付属状況 | 製造元 |
---|---|---|
Windows Vista Home Premium 32ビット版 with SP1 正規版 | ||
Microsoft IME 2007 | CD-ROM | |
Windows Internet Explorer 7 | ||
Java 2 Runtime Environment Standard Edition Version 1.6.0 | ||
BroadNewsStreet | ||
Google ツールバー | ||
Google デスクトップ | ||
ササッとサーチ | ||
Windows メール | ||
マカフィー サイトアドバイザープラス(30日版) | ||
i-フィルター 5.0(90日版) | ||
駅探エクスプレス V3.1(90日版) | ||
乗換案内 VER.5 | ||
筆ぐるめ Ver.15 for TOSHIBA | ||
まいにちがたからもの(15日体験版) | ||
プロアトラスSV3 for TOSHIBA 限定版 | ||
デジタル全国地図 its-mo Navi(90日版) | ||
FlipViewer | ||
ebi.BookReader3J | ||
Windows Media Center | ||
レグザリンク(HDMI連動設定) | ||
Ulead DVD MovieWriter for TOSHIBA | ||
Windows ムービーメーカー | ||
Corel Snapfire Plus SE(60日限定版) | ||
Windows フォトギャラリー | ||
Corel Paint Shop Pro Photo XI(30日体験版) | ||
Windows Media Player 11 | ||
TOSHIBA DVD PLAYER | ||
TOSHIBA Disc Creator | ||
TOSHIBA Recovery Disc Creator | ||
ナップスターアプリ(2週間体験版) | ||
LaLaVoice | ||
Dolby Sound Room | ||
MaxxAudio | ||
FeliCaポート対応アプリケーションパック for TOSHIBA | ||
ウイルスバスター 2008 90日無料版 | ||
PC引越ナビ Ver3.0 | ||
東芝ファイルレスキュー | ||
ハードディスクデータ消去機能 | ||
Smooth View | ||
ぱらちゃんVersion 2 | ||
ConfigFree 無線LANらくらく設定(WPS対応) | ||
CD/DVD静音ユーティリティ | ||
PC診断ツール | ||
Adobe Reader | ||
東芝お客様登録 | ||
おたすけナビ Ver5.0 | ||
東芝サービスステーション | ||
dynabookはじめてガイド(FlipViewer対応版) | ||
パソコンで見るマニュアル | ||
パソコン設定ガイド | ||
動く!わかる!簡単操作ガイド ~Windows Vista 入門編~ | ||
動画で学ぶWindows Vista | ||
動画で学ぶOffice Personal 2007 | ||
動画で学ぶOffice PowerPoint 2007 |
不要になったパソコン、スマホ、タブレット、Applewatchなどを高価買取いたします! 査定額2,000円以上で、日本全国どこへでも無料で宅配回収に伺います!(※沖縄・離島等一部地域を除く)
壊れたパソコン、古型のパソコン、自作パソコンも無料処分・廃棄・回収いたします! 送料もかかりません、全て無料のお得なサービスです。面倒な書類提出もなく、 梱包して指定宅配業者の着払いにて送るだけ。簡易フォームにて申し込みすると、 もれなくヤマダポイント200ptもらえます!
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら