このページはパソコンスペック情報です。中古パソコン販売ページではございません。
パソコンの使い方や仕様に関するお問い合せは
当社ではお答えすることはできませんのでご了承ください。
PC分類 | ノートブックパソコン | 製品画像 |
---|---|---|
PC分類 | ノートブックパソコン | |
製品画像 | ||
OS分類 | DOS/V | |
OS分類 | DOS/V | |
メーカー | TOSHIBA Direct | |
型番 | PAPW57FLN10W | |
型番2 | ||
JANコード | ||
標準価格 | 119800 | |
オープン価格 | ||
発表日 | 2008/04/23 | |
発売日 |
製品名 | dynabook Satellite PXW/57FW PAPW57FLN10W |
---|---|
製品概要 | Core2DuoT8100/2.1G 2G 120G DVD±R DL/±RW/-RAM 無線LAN 15.4TFT WXGA Vista Home Premium |
注釈 | 広くて使いやすい15.4型ワイド液晶搭載モデル |
カテゴリ | DOS/V |
---|---|
タイプ | Note |
筐体タイプ | A4サイズ |
CPU名称 | Core 2 Duo T8100 |
CPUクロック | 2.1GHz |
最大CPU数 | 1 |
チップセット | Intel GM965 Express(800MHz) |
プレインストールOS | Windows Vista Home Premium SP1 |
セカンドキャッシュ | [容量] 3M |
セカンドキャッシュ | [タイプ] CPU内蔵 |
メモリ | [標準容量] 2G (単位 MBまたはB) |
メモリ | [最大容量] 4G (単位 MBまたはB) |
メモリ | [オンボード容量] 0 (単位 MBまたはB) |
メモリ | [タイプ] DDR2-667 SDRAM PC2-5300(デュアルチャネル対応) |
メモリ | [スロット数] 2 |
メモリ | [空スロット数] 0 |
メモリ | [増設単位] 2 |
標準HDD | [容量] 120G |
標準HDD | [接続IF] Serial ATA |
標準HDD | 5,400rpm |
標準CD-ROM関連 | [タイプ] CD-R/-RW・DVD±R DL/±RW/-RAM |
標準CD-ROM関連 | [接続IF] ATAPI |
標準CD-ROM関連 | [読込倍速] CD-ROM最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速 |
標準CD-ROM関連 | [書込倍速] CD-R最大24倍速、CD-RW最大16倍速、DVD-R/+R/+RW最大8倍速、DVD-R DL/+R DL最大4倍速、DVD-RW最大6倍速、DVD-RAM最大5倍速 |
PCカードスロット数 | TYPEII×1 |
PCカードスロット規格 | PC Card Standard準拠 |
CardBus | ○ |
ZVポート | × |
メモリメディアスロット | メモリスティック/SDメモリカード/SDHCカード/MMCスロット×1 |
グラフィックコントローラ | Intel Graphics Media Accelerator X3100 |
グラフィックコントローラ | [実装形態] チップセットに内蔵 |
VRAM容量 | 最大358MB、メインRAM共有 |
出力仕様 | QXGA |
最大解像度 | 2048×1536(1,677万色) |
TVチューナ | × |
ビデオキャプチャ | DV動画編集 |
サウンドコントローラ | ○ |
サウンドコントローラ | [機能] Intel High Definition Audio準拠 |
NIC | ○ |
LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T |
通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n無線LAN |
モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
USBポート | USB2.0×3 |
付属ディスプレイ_画面サイズ | 15.4 インチ |
付属ディスプレイ | [仕様] ワイドClearSuperView液晶、TFTカラー、WXGA、1280×800(1,677万色) |
外形寸法 | [幅] 362 (単位 mm) |
外形寸法 | [奥行き] 267 (単位 mm) |
外形寸法 | [高さ] 33 (単位 mm) |
重量 | 2.5 (単位 Kg) |
付属品名 |
---|
ACアダプタ |
ACケーブル |
マニュアル |
保証書 |
バッテリパック 他 |
付属ソフト名 | 付属状況 | 製造元 |
---|---|---|
Windows Vista Home Premium 32ビット版 with SP1 正規版 | ||
Microsoft IME | ||
Windows Internet Explorer 7 | ||
Java 2 Runtime Environment | ||
Standard Edition Version 1.6.0 | ||
BroadNewsStreet | ||
Googleツールバー | ||
Googleデスクトップ | ||
ササッとサーチ | ||
Windows メール | ||
マカフィーサイトアドバイザープラス (30日版) | ||
i-フィルター 4 (90日版) | ||
駅探エクスプレス V3.1 (90日版) | ||
乗換案内 VER.5 | ||
筆ぐるめ Ver.15 forTOSHIBA | ||
まいにちがたからもの(15日体験版) | ||
プロアトラスSV3 for TOSHIBA 限定版 | ||
デジタル全国地図 its-mo Navi (90日版) | ||
タイトーメモリーズ -リミテッドセレクション- | ||
FlipViewer | ||
ebi.BookReader3J | ||
Windows Media Center | ||
Ulead DVD MovieWriter for TOSHIBA | ||
Windows ムービーメーカー | ||
Corel Snapfire Plus SE (60日限定版) | ||
Windows フォトギャラリー | ||
Corel Paint Shop Pro Photo XI (30日体験版) | ||
Windows Media Player 11 | ||
TOSHIBA DVD PLAYER | ||
TOSHIBA Disc Creator | ||
TOSHIBA Recovery Disc Creator | ||
ナップスターアプリ (2週間体験版) | ||
LaLaVoice | ||
ウイルスバスター 2008 90日無料版 | ||
PC引越ナビ Ver3.0 | ||
ハードディスクデータ消去機能 | ||
Smooth View | ||
ぱらちゃんVersion 2 | ||
ConfigFree 無線LANらくらく設定(WPS対応) | ||
CD/DVD静音ユーティリティ | ||
PC診断ツール | ||
Adobe Reader | ||
東芝お客様登録 | ||
おたすけナビ Ver4.2 | ||
dynabookはじめてガイド(FlipViewer対応版) | ||
パソコンで見るマニュアル | ||
パソコン設定ガイド | ||
動く!わかる!簡単操作ガイド~Windows Vista 入門編~ | ||
動画で学ぶWindows Vista | ||
動画で学ぶOffice Personal 2007 Ver.2 | ||
動画で学ぶOffice PowerPoint 2007 |
不要になったパソコン、スマホ、タブレット、Applewatchなどを高価買取いたします! 査定額2,000円以上で、日本全国どこへでも無料で宅配回収に伺います!(※沖縄・離島等一部地域を除く)
壊れたパソコン、古型のパソコン、自作パソコンも無料処分・廃棄・回収いたします! 送料もかかりません、全て無料のお得なサービスです。面倒な書類提出もなく、 梱包して指定宅配業者の着払いにて送るだけ。簡易フォームにて申し込みすると、 もれなくヤマダポイント200ptもらえます!
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら