このページはパソコンスペック情報です。中古パソコン販売ページではございません。
パソコンの使い方や仕様に関するお問い合せは
当社ではお答えすることはできませんのでご了承ください。
PC分類 | ノートブックパソコン | 製品画像 |
---|---|---|
PC分類 | ノートブックパソコン | |
製品画像 | ||
OS分類 | DOS/V | |
OS分類 | DOS/V | |
メーカー | TOSHIBA Direct | |
型番 | PSA40Z-075ZT | |
型番2 | ||
JANコード | ||
標準価格 | ||
オープン価格 | ||
発表日 | 2004/04/12 | |
発売日 | 2004/04/12 |
製品名 | DynaBook Satellite A40 075ZT PSA40Z-075ZT |
---|---|
製品概要 | P4/3.06G 512M 60G DVD-RW 15TFT WinXP Home(英語版) |
注釈 |
カテゴリ | DOS/V |
---|---|
タイプ | Note |
CPU名称 | Mobile Pentium 4 |
CPUクロック | 3.06GHz |
最大CPU数 | 1 |
チップセット | Intel 852GME |
プレインストールOS | Windows XP Home Edition SP1(英語版) |
セカンドキャッシュ | [容量] 512K |
セカンドキャッシュ | [タイプ] CPU内蔵 |
メモリ | [標準容量] 512 (単位 MBまたはB) |
メモリ | [最大容量] 1G (単位 MBまたはB) |
メモリ | [オンボード容量] 0 (単位 MBまたはB) |
メモリ | [タイプ] DDR SDRAM PC2700 |
メモリ | [スロット数] 2 |
メモリ | [空スロット数] 1 |
メモリ | [増設単位] 1 |
純正対応メモリ | 256MB:PA3311U-1M25 512MB:PA3312U-1M51 |
標準HDD | [容量] 60G |
標準CD-ROM関連 | [タイプ] DVD-RW |
標準CD-ROM関連 | [読込倍速] CD-ROM最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速 |
標準CD-ROM関連 | [書込倍速] DVD-R/RW最大1倍速、CD-R最大16倍速、CD-RW最大10倍速 |
PCカードスロット数 | TYPEII×1 |
CardBus | ○ |
ZVポート | × |
メモリメディアスロット | SDカードスロット×1 |
グラフィックコントローラ | Intel 852GME |
グラフィックコントローラ | [実装形態] チップセットに内蔵 |
VRAM容量 | 64MB、メインRAM共有 |
最大解像度 | 1920×1440(1,677万色) |
TVチューナ | × |
ビデオキャプチャ | × |
サウンドコントローラ | ○ |
サウンドコントローラ | [機能] AC97準拠 |
モデム速度 | 56K (単位 bps) |
モデム規格 | V.92 |
NIC | ○ |
LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T |
パラレルポート | 1 |
モニタポート | 1 |
USBポート | USB2.0×4 |
IEEE1394ポート | 1 |
付属ディスプレイ_画面サイズ | 15 インチ |
付属ディスプレイ | [仕様] TFTカラー、XGA、1024×768(1,677万色) |
外形寸法 | [幅] 337 (単位 mm) |
外形寸法 | [奥行き] 298 (単位 mm) |
外形寸法 | [高さ] 37 (単位 mm) |
重量 | 3.5 (単位 Kg) |
付属品名 |
---|
ACアダプタ(100~240V) |
電源ケーブル |
バッテリパック(本体装着済) |
マニュアル |
リカバリDVD |
モジュラーケーブル 等 |
付属ソフト名 | 付属状況 | 製造元 |
---|---|---|
Microsoft Office OneNote 2003(英語版) | ||
WinDVD | ||
Drag'n Drop CD |
不要になったパソコン、スマホ、タブレット、Applewatchなどを高価買取いたします! 査定額2,000円以上で、日本全国どこへでも無料で宅配回収に伺います!(※沖縄・離島等一部地域を除く)
壊れたパソコン、古型のパソコン、自作パソコンも無料処分・廃棄・回収いたします! 送料もかかりません、全て無料のお得なサービスです。面倒な書類提出もなく、 梱包して指定宅配業者の着払いにて送るだけ。簡易フォームにて申し込みすると、 もれなくヤマダポイント200ptもらえます!
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら
詳細ページはこちら